信托产品分析及业绩表现

+MORE
产品名称 成立时间 开始净值 更新日期 当前净值 增长率 图示
乐晟股票精选 2008-07-08 1.0000 2012-05-11 2.2424 124.24%
源乐晟2期 2010-01-28 100.00 2012-05-11 105.05 5.05%
源乐晟4期 2010-04-29 100.00 2012-05-11 102.49 2.49%
源乐晟3期 2010-05-28 1.0000 2012-05-11 1.0409 4.09%
源乐晟6期 2010-07-28 1.0000 2012-05-11 0.9909 -0.91%
源乐晟5期 2010-07-30 100.00 2012-05-11 96.50 -3.5%
源乐晟8期 2010-09-30 1.0000 2012-05-10 0.9524 -4.76%
源乐晟7期 2010-10-08 1.0000 2012-05-11 0.9116 -8.84%
源乐晟9期 2010-11-05 100.00 2012-05-11 84.95 -15.05%
源乐晟10期 2011-02-22 100.00 2012-05-11 87.34 -12.66%
源乐晟11期 2011-03-16 100.00 2012-05-11 87.13 -12.87%
策略创新1期 2011-09-30 1.0000 2012-05-11 0.9468 -5.32%

客户登录

用户名

密 码

便捷导航

合作伙伴

中国工商银行 中国光大银行 中国农业银行 中国银行证券 中信证券 申银万国 国信证券 中融信托 中国对外经济贸易信托 华润信托
招商银行 平安银行 中国国际金融有限公司 东莞证券 华西证券 华创证券 中信万通证券 中信信托 北京国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司